Classificados grátis Aviões em CraÃbas
Carregando
three wheel motorcycle
| Description | Engine type: singlecylender, 4-stroke | ||||||||||
| Cab Size | 1550*1300*1330 mm3 | Engine name | CG150D | ||||||||
| Carrier Size | 1700*1250*1330 mm3 | Ignition method | CDI | ||||||||
| Axle distance | 2115 mm | Starting method | Electric/Kick | ||||||||
| Wheel distance | 1005 mm | Max speed | 60 km/h | ||||||||
| Color | red / blue / or custom | Cooling system | air-cooling / water-cooling | ||||||||
| Brake (front/rear) | Mechanical (drum/drum) | Emission Standard | Euro II | ||||||||
| Maximum load | 350 kg | Fuel | Gasoline | ||||||||
| Net weight | 300 kg | Shock absorber diameter | φ33 / φ45 φ45 | ||||||||
| Wheel size(front/rear) | 3.25-16 / 5.00-12 | Displacement / Power | 149.5 ml / 8.5 kw | ||||||||
| Drive transmission | chain / shaft | 20 GP | 12 Units by SKD | ||||||||
Usted entiende que ALAMAULA.COM no controla, y no es responsable de todos los artÃculos, mensajes, comentarios, archivos, las imágenes, las fotografÃas, los videos, sonidos y todo otro material ("Contenido") anunciado o bien transmitido a través del Servicio u obtenido a partir de este, y que al utilizar el sitio usted puede estar expuesto a Contenido ofensivo, indecente, impreciso, tramposo o bien objetable por algún otro motivo.

